পাতা নং-০১
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | আক্তার হোসেন | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৬৮৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৮ | ০৪ |
|
০২ | আওলাদ হোসেন | ৬৭১৫৮৬৩২৫১৯৭৯৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৪ | ০৪ |
|
০৩ | মনির | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৮৩৭ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
০৪ | আকরাম | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯২৭৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
০৫ | নবী নেওয়াজ | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৭৮২ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬০ | ০৬ |
|
০৬ | ছলিমোল্লা | ৬৭১৫৮৬৩৫২০১৬৭ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫৫ | ০৬ |
|
০৭ | জাহানারা | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৬৩৩ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫৫ | ০৫ |
|
০৮ | শিরিনা বেগম | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯২০২ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩২ | ০৫ |
|
০৯ | হাবিবুল্লাহ | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯১৬৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫৫ | ০৪ |
|
১০ | সফুরী | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৭৬৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬২ | ০৫ |
|
১১ | রিনা | ৬৭১৫৮৬৩৫২২৮৫৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৫ | ০৪ |
|
১২ | নূরজাহান | ৬৭১৫৮৬৩৫২১২০৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩২ | ০৫ |
|
১৩ | ইয়াছমিন | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৬৪৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩১ | ০৫ |
|
১৪ | রাশিদা | ৬৭১৫৮৬৩৫৪০১২৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৩ | ০৪ |
|
১৫ | সালমা | ৬৭১৫৮৬৩৫২০৭২৮ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬০ | ০৫ |
|
১৬ | সাহাবুদ্দিন | ৬৭১৫৮৬৩৫২০৭৩২ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬২ | ০৫ |
|
১৭ | খগেন চন্দ্র | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৩২০ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
১৮ | বেদেনা | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৫৯৭ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ৬০ |
|
১৯ | বাবুল | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৭০৭ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫০ | ০৫ |
|
২০ | জাহানারা | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৬৪৩ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৫ | ০৫ |
|
২১ | মিনা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৯২৮৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩২ | ০৫ |
|
২২ | সাইদুর | ৬৭১৫৮৬৩৫১৭৬৩১ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬৪ | ০৮ |
|
পাতা নং-০২
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
২৩ | ছালে | ৬৭১৫৮৬৩৫৬৯৬৮৩ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫৬ | ০৬ |
|
২৪ | খোরশেদা | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৭০৪ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫০ | ০৬ |
|
২৫ | মোসারফ | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৬৫৭ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৬ | ০৫ |
|
২৬ | চান মিয়া | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯০৩৬ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬৭ | ০৫ |
|
২৭ | বাবুল হোসেন | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯০৩৭ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৪ | ০৬ |
|
২৮ | জামাল হোসেন | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯০৩৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৭ | ০৪ |
|
২৯ | বাবুল মিয়া | ৬৭১৫৮৬৩৫২৫১৪০ | কাশীপুর | ১,০০০ | শ্রমিক | ৩৮ | ০৫ |
|
৩০ | সাজ্জাদ | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯২৫৫ | কাশীপুর | ৫০০ | শ্রমিক | ৩২ | ০৪ |
|
৩১ | সাহাবুদ্দিন | ৬৭১৫৮৬৩৫২৭১১৯ | কাশীপুর | ২৮০০ | শ্রমিক | ৭২ | ০৩ |
|
৩২ | মনোয়ারা | ৬৭১৫৮৬৩৫২১২৬৯ | কাশীপুর | ২১০০ | শ্রমিক | ৫২ | ০২ |
|
৩৩ | জয়নব | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯০২৬ | কাশীপুর | ৩০০০ | শ্রমিক | ৫৪ | ০৩ |
|
৩৪ | খোরশেদা | ৬৭১৫৮৬৩৪৬৯২০২ | কাশীপুর | ২৫০০ | শ্রমিক | ৫৭ | ০২ |
|
৩৫ | মাসুদা | ৬৭১৫৮৬৩৫২৬০৯৪ | কাশীপুর | ২৮০০ | শ্রমিক | ৪২ | ০৪ |
|
৩৬ | হালিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৫৩৪ | কাশীপুর | ২৬০০ | শ্রমিক | ২৮ | ০৩ |
|
৩৭ | সাহিদা | ৬৭১৫৮৬৩৩৮৮৭৫১ | কাশীপুর | ৩২০০ | শ্রমিক | ৪২ | ০৬ |
|
৩৮ | ছালমা | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯২৬৩ | কাশীপুর | ২৭০০ | শ্রমিক | ৫২ | ০২ |
|
৩৯ | মাহমুদা | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯২৬৩ | কাশীপুর | ৩০০০ | শ্রমিক | ৩২ | ০৪ |
|
৪০ | সাবিনা | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯০৫৩ | কাশীপুর | ২৬০০ | শ্রমিক | ৪২ | ০৪ |
|
৪১ | রোকসানা | ৬৭১৫৮৬৩৫২০২৫৬ | কাশীপুর | ১৫০০ | শ্রমিক | ৩৮ | ০৪ |
|
৪২ | নাসিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫২০২৫৮ | কাশীপুর | ১০০০ | শ্রমিক | ৩৯ | ০৪ |
|
৪৩ | সাহিনা | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৩৫৫ | কাশীপুর | ১০০০ | শ্রমিক | ৩৫ | ০৪ |
|
৪৪ | রেখা বেগম | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৩৫৬ | কাশীপুর | ১৫০০ | শ্রমিক | ২২ | ০৫ |
|
পাতা নং-০৩
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪৫ | সুফিয়া | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৯৩৯ | কাশীপুর | ১০০০ | শ্রমিক | ৩৮ | ০৫ |
|
৪৬ | আছিয়া | ৬৭১৫৮৬৩৫৫২৩৬৭ | কাশীপুর | ১৫০০ | শ্রমিক | ৪৪ | ০৬ |
|
৪৭ | ইসমাইল | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭০২১ | কাশীপুর | ১৫০০ | শ্রমিক | ৬৭ | ০৬ |
|
৪৮ | আছিয়া | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৯৫৫ | কাশীপুর | ১০০০ | শ্রমিক | ৩১ | ০৩ |
|
৪৯ | নাছিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫১৯৯৫০ | কাশীপুর | ১৫০০ | শ্রমিক | ৩৮ | ০৫ |
|
৫০ | অজুফা | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৩৪৩ | কাশীপুর | ১০০০ | শ্রমিক | ৪৮ | ০৬ |
|
৫১ | আলবাহার | ৬৭১৫৮৬৩৫২১৩২৯ | কাশীপুর | ১০০০ | শ্রমিক | ৫৮ | ০৪ |
|
৫২ | রমজান | ৬৭১৫৮৬৩৫২০৬৩০ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৫ | ০২ |
|
৫৩ | হামামত | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫২১৮ | কাশীপুর | ৩০০০ | শ্রমিক | ৪৬ | ০৫ |
|
৫৪ | এস.এম.শিমুল | ৬৭১৫৮৬৩৫২০৬৭৬ | কাশীপুর | ৩০০০ | শ্রমিক | ৪২ | ০৪ |
|
৫৫ | জালাল | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৮৭১ | কাশীপুর | ৪০০০ | শ্রমিক | ৬৮ | ০৬ |
|
৫৬ | আনিসুর | ৬৭১৫৮৬৩৫২২৬১৪ | কাশীপুর | ৩০০০ | শ্রমিক | ৩২ | ০৩ |
|
৫৭ | আসমা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৮০৫৩ | কাশীপুর | ২০০০ | শ্রমিক | ৩২ | ০৩ |
|
৫৮ | করিফ | ৬৭১৫৮৬৩৫২১২০০ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৫ | ০৪ |
|
৫৯ | নুরুল | ৬৭১৫৮৬৩৫২২১৭১ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪২ | ০৫ |
|
৬০ | জাকির | ৬৭১৫৮৬৩৫৪০০২৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩০ | ০৪ |
|
৬১ | তাছলিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫২২১৬৯ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৯ | ০৫ |
|
৬২ | জাহানারা | ৬৭১৫৮৬৩৫২২৫৭৬ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
৬৩ | মিরাজ | ৬৭১৫৮৬৩৫২১২০০ | কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪১ | ০৪ |
|
৬৪ | সোহেল | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩০২৮ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৮ | ০৫ |
|
৬৫ | ইউনুস | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩০২৫ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৬ | ০৫ |
|
৬৬ | সালাউদ্দিন | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৪৭৪ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৫ | ০৫ |
|
পাতা নং-০৪
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬৭ | সন্তোষ | ৬৭১৫৮৬৩৫২৪৮৪২ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
৬৮ | চন্দনা রানী | ৬৭১৫৮৬৩৫২৪৮৪০ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫২ | ০৪ |
|
৬৯ | লুৎফা বেগম | ৬৭১৫৮৬৩৩৪৮৭২৯ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫০ | ০৮ |
|
৭০ | শাহনাজ | ৬৭১৫৮৬৩৫২২৯৪২ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
৭১ | সাহানারা | ৬৭১৫৮৬৩৭৪২৩৫৮ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪২ | ০৬ |
|
৭২ | নাজিম উদ্দিন | ৬৭১৫৮৬৩৭৪৮২৫১ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৮ | ০৫ |
|
৭৩ | ফেরদৌস | ৬৭১৫৮৬৩৫২২৯৪৪ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
৭৪ | জুয়েল | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩০৩৬ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৫ | ০৪ |
|
৭৫ | নিখিল দাস | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩২৮৬ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৭২ | ০৪ |
|
৭৬ | সন্ধা রানী | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৩৪৬ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬২ | ০৫ |
|
৭৭ | কানন রানী | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৩২৪ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৭ | ০৪ |
|
৭৮ | জ্যোস্না রানী | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৩৩০ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩২ | ০৫ |
|
৭৯ | ভঞ্জন চন্দ্র | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৩৭৯ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৭ | ০৫ |
|
৮০ | রাধা বল্লব | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৩৮ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৭২ | ০৭ |
|
৮১ | নিরঞ্জন | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৫৪৯ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৬ |
|
৮২ | লোকনাথ | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৫৩৬ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৩ | ০৫ |
|
৮৩ | গুরু পদ | ৬৭১৫৮৬৩৭৪৭১৩০ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৫৭ | ০৪ |
|
৮৪ | বীরেন্দ্র | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৩৪৮ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৭ | ০৬ |
|
৮৫ | গৌরঙ্গ | ৬৭১৫৮৬৩৫২৩৫২৩ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৬৬ | ০৮ |
|
৮৬ | বিলাতুন | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৫৬০ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৭২ | ০৮ |
|
৮৭ | আরজু | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৭৭১ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৪ | ০৫ |
|
৮৮ | হামিদা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৮০৪ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৩ | ০৪ |
|
পাতা নং-০৫
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৮৯ | ছলিমুন | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪০৭২ | উত্তর কাশীপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৩ | ০৫ |
|
৯০ | আনোয়ারা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩২১৮ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৬৭ | ০৪ |
|
৯১ | মরিয়ম | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪২৩৪ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ২৯ | ০৫ |
|
৯২ | তাছলিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫৪১২৭ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ২৯ | ০৫ |
|
৯৩ | বিলাতুন | ৬৭১৫৮৬৩৩৪১৪০৭ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৭৩ | ০৫ |
|
৯৪ | শামসুন | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৫৯১ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৬৫ | ০৪ |
|
৯৫ | জোসনা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪০৬৪ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৩৭ | ০৫ |
|
৯৬ | কামাল | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৬৩২ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৬২ | ০৪ |
|
৯৭ | রাহিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৩০৪ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৮ | ০৬ |
|
৯৮ | কামাল | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৬৩২ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৬২ | ০৪ |
|
৯৯ | রহমত উল্লাহ | ৬৭১৫৮৬৩৫৩২৮৯৪ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
১০০ | মনির | ৬৭১৫৮৬৩৫৩২৮৯৪ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৪৩ | ০৭ |
|
১০১ | রহিমুন | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৩৯ | মধ্য নরসিংপুর | নাই | শ্রমিক | ৬৩ | ০৬ |
|
১০২ | মিলন দাস | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৬৪০ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৩৩ | ০৬ |
|
১০৩ | বেদেনা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৬৪২ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৩৩ | ০৫ |
|
১০৪ | পূন্য লক্ষি | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৬৪৮ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৬ | ০৩ |
|
১০৫ | হরিসোনা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৬৪৩ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৮ | ০৬ |
|
১০৬ | দিগ বিজয় | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৬৫০ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৩ | ০৪ |
|
১০৭ | মরন দাস | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৯৩৯ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৮ | ০১ |
|
১০৮ | রমেশ দাস | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৭১৩ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৯ | ০৩ |
|
১০৯ | জ্যোস্না | ৬৭১৫৮৬৩৫৬২৫৬০ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৩ | ০৪ |
|
১১০ | সামলা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৭৩৫ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৭ | ০৪ |
|
পাতা নং-০৬
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১১ | রানী দাস | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৬৭২ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৩৫ | ০৪ |
|
১১২ | পার্বতী দাস | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৭২৪ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৭৩ | ০৬ |
|
১১৩ | সুনিল | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৩৮৫ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৫ | ০৬ |
|
১১৪ | জহুরা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৫২২ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৫ | ০৫ |
|
১১৫ | নাজির | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৫৫৭ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৬০ | ০৭ |
|
১১৬ | কামাল | ৬৭১৫৮৬৩৫২০১৩১ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৩ | ০৬ |
|
১১৭ | মাবিয়া | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৩৫৭১ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৮ | ০৫ |
|
১১৮ | বাবুল | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৪৫৭ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৯ | ০৫ |
|
১১৯ | আদম আলী | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৭২৯ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
১২০ | বাদশা | ৬৭১৫৮৬৩৫২৬৭৯০ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৯ | ০৫ |
|
১২১ | অঞ্জলী | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৮৭৩ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫০ | ০৪ |
|
১২২ | বিশ্বনাথ | ৬৭১৫৮৬৩৬৭৫৫৬৪ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫২ | ০৪ |
|
১২৩ | রাশিদা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৮৫৫ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫১ | ০৫ |
|
১২৪ | মমতাজ | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৮৫৪ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৫৯ | ০৪ |
|
১২৫ | ছাহেরা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৮৬৫ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৫ | ০৫ |
|
১২৬ | নাজমা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৮৭৪ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৩৯ | ০৪ |
|
১২৭ | আশ্রাব উদ্দিন | ৬৭২৫৮০২৭৩৪৫৭৪ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪২ | ০৫ |
|
১২৮ | নাসির | ৬৭১৫৮৬৩৫৩১১৯৬ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৫ | ০৪ |
|
১২৯ | ফরিদা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩০৬০৮ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৩৯ | ০৪ |
|
১৩০ | ওসমান | ৬৭১৫৮৬৩৫৩১৩৩৫ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৫ | ০৫ |
|
১৩১ | মোবারক | ৬৭১৫৮৬৩৫২৭৩৩৯ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৩৩ | ০৫ |
|
১৩২ | ছামছুল হক | ৬৭১৫৮৬৩৫৮১২০৮ | চৌধুরী গাঁও | সামান্য | শ্রমিক | ৪৬ | ০৩ |
|
পাতা নং-০৭
অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা:-
ইউনিয়ন:- কাশীপুর,উপজেলা:-নারায়নগঞ্জ সদর,জেলা:-নারায়নগঞ্জ।
ক্রমিক নং- | পরিবার প্রধান এর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং- | ঠিকানা | পরিবা- রের আনুমা- নিক মাসের আয় | পেশা | বয়স | পরিবা- রের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৩৩ | ইতি | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭২৫১ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
১৩৪ | আকলিমা | ৫৯১৭৪১১৯৭৮৩১৫ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ২৮ | ০৩ |
|
১৩৫ | জিয়াসমিন | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭২৪১ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
১৩৬ | বানেসা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭১৩৬ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
১৩৭ | জরিনা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭২৩৮ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৬০ | ০৯ |
|
১৩৮ | রাশিদা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭৩৪৯ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৫২ | ০৫ |
|
১৩৯ | জহুরা বেগম | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৭২৩১ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৪৮ | ০৭ |
|
১৪০ | আলমগীর | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৬৭৪২ | নলুয়া | সামান্য | শ্রমিক | ৪১ | ০৪ |
|
১৪১ | হানিফ | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৬৭৪২ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৫৬ | ০৫ |
|
১৪২ | শাহ আলম | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫০৯৩ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৪৪ | ০৫ |
|
১৪৩ | বারেক | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৮৮৩ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৪৮ | ০৫ |
|
১৪৪ | কামাল | ৬৭১৫৮৬৩৫৯৪৬৪২ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৪ |
|
১৪৫ | কবির | ৬৭১৫৮৬৩৭৫৫৮৪০ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৩৫ | ০৫ |
|
১৪৬ | রেনু | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫৬৩৭ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৩৯ | ০৫ |
|
১৪৭ | জাহানারা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫১৩৯ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৩৮ | ০৫ |
|
১৪৮ | ফাতেমা | ৬৭১৫৮৬৩৪৬২৫১৪ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৩৫ | ০৪ |
|
১৪৯ | ছিদ্দিকুর | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫৩৯২ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৪০ | ০৫ |
|
১৫০ | মিনু | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫৩৯১ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৪২ | ০৪ |
|
১৫১ | নাজমা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৪৮৩৬ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৪৮ | ০৫ |
|
১৫২ | রাহিমা | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫০৯৩ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৩৩ | ০৪ |
|
১৫৩ | হানিফ | ৬৭১৫৮৬৩৫৩৫০২৬ | চৌধুরী গাঁও | নাই | শ্রমিক | ৫৮ | ০৫ |
|
